| 型號 | RYSF-1655 | GZS1655 | ZHGS1655 | XLN1655 |
| 功率(kw) | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 軸間隙(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| 軸數量 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 |
| 入料粒度(mm) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 產量(t/h) | 265-800 | 250-800 | 250-800 | 250-800 |
| 參考重量(t) | 26-31 | 28 | 35 | 28 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| RYSF-1860 | 320-980 t/h | 15-21 | 90-110 kw |

廣西柳州順晟建材有限公司時產700噸石子生產線破碎物料:石灰石 青石 所在區域:廣西柳州

四川巴中南江縣南水建材時產1500噸砂石料加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川省巴中市南江縣

江西上饒日產萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西上饒

湖南合達建材采石場年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南邵陽