| 型號 | RYSF-1860 | GZS1860 | GZS1860 | ZHGS1860 | XLN1860 | BGS1860 |
| 功率(kw) | 90-110 | 75-110 | 22kw×5 | 75-110 | 75-110 | 22kw×5 |
| 軸間隙(mm) | 30-100 | 30-100 | 20-100 | 30-100 | 30-100 | 20-100 |
| 軸數量 | 15-21 | 15-20 | 20 | 15-21 | 15-20 | 20 |
| 入料粒度(mm) | ≤450 | ≤450 | ≤800 | ≤450 | ≤450 | ≤800 |
| 產量(t/h) | 320-980 | 350-1000 | 600-1300 | 350-1000 | 350-1000 | 600-1300 |
| 參考重量(t) | 32-37 | 35 | / | 35 | 35 | / |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|

宜昌建投經發礦業年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

湖北省宜昌市楊青山時產400噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜昌市

山東青島時產300噸石料破碎生產線破碎物料:花崗巖所在區域:山東青島

湖南時產1000噸大型環保采石場生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底