| 型號 | GZS-1010 | GFGZS-1010 | AQS-1010 | GS-1010 | XLT-1010 | ZHGS1010 | DHS-1010 |
| 寬度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 長度(mm) | / | / | 3000 | / | 3000 | 2900 | 3000 |
| 生產能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 112-300 | 630 | 112-300 | 120-180 | 112-300 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | ≤200 | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | / | / | / |
| 篩分效率(%) | / | / | / | 85 | / | / | / |
| 篩分面積(㎡) | / | / | 9 | / | / | / | / |
| 軸數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 功率(kw) | 25 | 25 | 11kw×2 | / | 11kw×2 | 15kw×2 | 11kw×2 |
| 篩軸驅動-減速器 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / |
| 篩軸驅動-電機 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / |
| 翻板驅動推桿-型號 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / |
| 翻板驅動推桿-推力(kN) | / | / | / | 7 | / | / | / |
| 翻板驅動推桿-功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / | / |
| 重量(kg) | 9500 | 10000 | / | / | / | / | / |

河南新密時產1000噸封閉廠房碎石生產線破碎物料:石灰石/青石 所在區域:河南新密

山東濟南永發石料時產1000噸綠色環保石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東濟南

時產200噸石子破碎生產線什么配置破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西九江

江西九江時產800噸的砂石生產線安裝現場破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西九江湖口縣