| 型號 | GFGZS-1820 | AQS-1820 | KRS1820 | XLT-1820 | ZHGS1820 |
| 寬度(mm) | / | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 長度(mm) | / | 6000 | 2000 | 6000 | 6300 |
| 篩分面積(㎡) | / | 10.8 | / | / | / |
| 生產能力(t/h) | 400-900 | 405-1080 | 1000 | 500-1200 | 450-650 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 1000 | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | / | / | / |
| 軸數 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 功率(kw) | 89 | 18.5kw×5 | / | 22kw×4 | 18.5kw×4 |
| 重量(kg) | 36000 | / | / | / | / |

河南新鄉衛輝萬有石料廠年產500萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:河南新鄉衛輝

湖北隨州廣水時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北隨州

山西潞城遠東采石廠時產1200噸破碎制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西潞城

湖南張家界何家坪露天采石場生產線破碎物料:所在區域:湖南張家界