| 型號 | GZS-1012 | GFGZS-1012 | GZS1012 | XLT-1012 | GS-1012 | DGS-1012 | AQS-1012 | DHS-1012 | ZHGS1012 |
| 寬度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 長度(mm) | / | / | / | 3600 | / | / | 3600 | 3600 | 3300 |
| 生產能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 630 | 135-360 | 1000 | 700 | 135-360 | 135-360 | 130-200 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-20 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 進料口(mm) | / | / | 800×800 | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / | / | / | / | / | / |
| 軸數 | 12 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 面積(㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 40×100 | 55×65 | / | / | / |
| 篩軸減速機 | / | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / |
| 篩軸電機 | / | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / |
| 電機轉速(rpm) | / | / | / | / | / | 550 | / | / | / |
| 減速機速比 | / | / | / | / | / | 5.47 | / | / | / |
| 篩軸轉速(rpm) | / | / | / | / | / | 100.5 | / | / | / |
| 翻板驅動推桿型號 | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / |
| 翻板驅動推桿推力(KN) | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
| 翻板驅動推桿功率(kw) | / | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / |
| 功率(kw) | 30 | 30 | 12×3 | 30 | / | 12×1.25 | 2×15 | 2×15 | 2×15 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | / | 4030×1955×1300 | / | / | / |
| 重量(t) | 11 | 12 | / | / | / | 9.6 | / | / | / |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-1007 | 78-210 t/h | 7 | 15 kw |
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809輥軸篩 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807輥軸篩 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |

湖南婁底雙峰縣湘軍采石場日產1萬噸的石料廠生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底

廣西河池都安縣崎源石料加工廠時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西河池

棗莊泉石工貿骨料機制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東棗莊

四川省廣安桂興時產800噸水泥廠骨料生產線破碎物料:碎石、砂石、青石所在區域:四川省廣安桂興