| 型號 | GZS-1008 | AQS-0810 | DHS-1008 | GS-1008 | BRS1008 | ZHGS1008 |
| 寬度(mm) | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 長度(mm) | / | 2400 | 2400 | / | 2800 | 2300 |
| 生產能力(t/h) | 150-300 | 90-240 | 90-240 | 630 | 300-600 | 100-150 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | / | / | / | / | / |
| 軸數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 面積(㎡) | / | 2.4 | / | / | / | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | 38×130 | / |
| 篩軸減速機 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / |
| 篩軸電機 | / | / | / | JG252-12 | / | / |
| 翻板驅動推桿型號 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / |
| 翻板驅動推桿推力(KN) | / | / | / | 7 | / | / |
| 翻板驅動推桿功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / |
| 功率(kw) | 18 | 18.5 | 18.5 | / | 8×1.5 | 18.5 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | 4110×2310×1500 | / |
| 重量(t) | 8 | / | / | / | / | / |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-1007 | 78-210 t/h | 7 | 15 kw |
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809輥軸篩 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807輥軸篩 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |
江西省九江德安縣螢石礦時產600噸錘式破碎機石料生產線破碎物料:螢石 所在區域:江西省九江德安縣

廣西柳州砂石廠時產800噸沙石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州

湖北松滋年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北松滋

江西萍鄉蓮花縣時產300噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西萍鄉蓮花縣