| 型號 | GZS-1414 | GFGZS-1414 | ZHGS-1414 | DHS-1414 | AQS-1414 |
| 篩面寬度(mm) | / | / | 1400 | 1400 | 1400 |
| 篩面長度(mm) | / | / | / | 4200 | 4200 |
| 生產能力(t/h) | 400-800 | 400-800 | 1000 | 220-588 | 220-588 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | 10-30 | / | / | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | 50×90 | / | / |
| 篩分效率(%) | / | / | 95 | / | / |
| 篩分面積(mm) | / | / | / | / | 5.88 |
| 軸數 | 14 | 14 | / | 14 | 14 |
| 功率(kw) | 50 | 50 | / | 22kw×2 | 22kw×2 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | 6120×2835×1640 | / | / |
| 重量(kg) | 22000 | 20000 | 12300 | / | / |

廣西柳州祥云建材年產500萬噸骨料生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州

四川內江市威遠縣日產1500噸砂石料生產線破碎物料:砂石 碎石 石灰石 所在區域:內江市威遠縣

廣西登高集團年產1000萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西

四川宜賓時產600噸碎石生產線配置設備破碎物料:石灰石 砂 所在區域:四川宜賓