| 型號 | RYSF-1340 | GZS1340 | ZHGS1340 | XLN1340 |
| 功率(kw) | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 |
| 軸間隙(mm) | 20-90 | 20-90 | 30-90 | 30-90 |
| 軸數量 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 |
| 入料粒度(mm) | ≤330 | ≤330 | ≤300 | ≤330 |
| 產量(t/h) | 150-470 | 150-500 | 150-500 | 150-500 |
| 參考重量(t) | 15.6-18.2 | 16 | 16 | 16 |

湖南懷化溆浦縣楓林采石場日產3000噸砂石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:湖南懷化溆浦縣

平頂山永順鋁土礦業時產500-800噸大型石灰石石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:平頂山

浙江湖州時產1200噸碎石生產線設備配置破碎物料:石灰石 青石 所在區域:浙江湖州

湖南吉陡巖坡采石場時產500噸制砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南吉