| 型號 | DLGS2410 |
| 槽體寬度 | 2400 mm |
| 槽體長度 | 3600 mm |
| 滾子數量 | 10 |
| 篩分面積 | 8.64 ㎡ |
| 進料粒度 | <1000 mm |
| 處理能力 | 1000-1500 t/h |
| 電機功率 | 45 kw*2 |
| 備注 | 可定制移動式 |
| 序號 | 結構名稱 |
| 01 | 鏈條、鏈輪、鏈條護罩 |
| 02 | 滾軸 |
| 03 | 滾片 |
| 04 | 電機 |
| 05 | 軸承座 |
| 06 | 減速機 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| GFGZS-2020 | 500-1200 t/h | 20 | 110 kw |
| GFGZS-2016 | 500-1000 t/h | 16 | 88 kw |
| GFGZS-1820 | 400-900 t/h | 20 | 89 kw |
| GFGZS-1816 | 400-900 t/h | 16 | 64 kw |
| GFGZS-1618 | 400-800 t/h | 18 | 72 kw |

新疆庫爾勒時產500噸破石子生產線破碎物料:化工石灰巖所在區域:新疆庫爾勒

內江加利礦業時產500-600噸砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川內江

湖南婁底一小時1000噸的石料線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底

登封市銀嶺建材時產500-600噸石料生產線工藝破碎物料:石灰石所在區域:河南登封