| 型號 | DLGS3010 |
| 槽體寬度 | 3000 mm |
| 槽體長度 | 3600 mm |
| 滾子數量 | 10 |
| 篩分面積 | 10.8 ㎡ |
| 進料粒度 | <1000 mm |
| 處理能力 | 2100-3000 t/h |
| 電機功率 | 55 kw*2 |
| 備注 | 可定制移動式 |
| 序號 | 結構名稱 |
| 01 | 鏈條、鏈輪、鏈條護罩 |
| 02 | 滾軸 |
| 03 | 滾片 |
| 04 | 電機 |
| 05 | 軸承座 |
| 06 | 減速機 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| GFGZS-2020 | 500-1200 t/h | 20 | 110 kw |
| GFGZS-2016 | 500-1000 t/h | 16 | 88 kw |
| GFGZS-1820 | 400-900 t/h | 20 | 89 kw |
| GFGZS-1816 | 400-900 t/h | 16 | 64 kw |
| GFGZS-1618 | 400-800 t/h | 18 | 72 kw |

云南昭通高原石材時產600-800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南昭通

河南新鄉春江水泥時產1500噸破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉

重慶榮國建材時產1000噸砂石生產線配置破碎物料:石灰石所在區域:重慶

浙江樂清時產250噸碎石生產線破碎物料:石灰石、青石所在區域:浙江樂清