| 型號 | GZS-1412 | GZS1412 | GFGZS-1412 | AQS-1412 | XLT-1412 | DHS-1412 | GS-1412 | DGS-1412 | ZHGS-1412 |
| 寬度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 長度(mm) | / | / | / | 3600 | 3600 | 3600 | / | / | / |
| 進料口(mm) | / | 1000×1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | 1400×1300 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生產能力(t/h) | 300-600 | 1000 | 300-600 | 189-504 | 189-504 | 189-504 | 1000 | 1200 | 1000 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 200 | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | 10-30 | / | / | / | / | / | / |
| 篩分面積(㎡) | / | / | / | 5.04 | / | / | / | / | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | / | / | / | 38×130 | 60×80 | 50×90 |
| 篩分效率(%) | / | 95 | / | / | / | / | 90 | / | 93 |
| 軸數 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | / |
| 功率(kw) | 44 | 3kw×12 | 44 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | / | 2.2kw×7 | / |
| 電機轉速(rpm) | / | / | / | / | / | / | / | 908 | / |
| 減速機速比 | / | / | / | / | / | / | / | 12.5 | / |
| 篩軸轉速 | / | / | / | / | / | / | / | 72.6 | / |
| 重量(kg) | 18000 | / | 17000 | / | / | / | / | 11650 | 18500 |
| 篩軸驅動-減速器 | / | / | / | / | / | TY100-4.5 | / | ||
| 篩軸驅動-電機 | / | / | / | / | / | / | JG252-12 | / | |
| 翻板驅動推桿型號 | / | / | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | |
| 翻板驅動推桿推力(kw) | / | / | / | / | / | / | 10 | / | |
| 翻板驅動推桿功率(kw) | / | / | / | / | / | / | 1.1 | / | |
| 長×寬×高(mm) | / | / | / | / | / | / | / | 4400×2691×1500 | 5450×2835×1640 |

達州五馬林業年產200萬噸骨料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:四川達州

四川省宜賓市時產1000噸水泥廠石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川省宜賓市

山東東平達順建材時產1500噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東泰安東平

PCZ1512重型錘式破碎機在河北環保石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲