| 型號 | RYSF-1445 | GZS1445 | ZHGS1445 | XLN1445 |
| 功率(kw) | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
| 軸間隙(mm) | 25-100 | 25-100 | 30-100 | 30-100 |
| 軸數量 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| 入料粒度(mm) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 產量(t/h) | 190-570 | 180-600 | 180-600 | 180-600 |
| 參考重量(t) | 19-22 | 20 | 20 | 20 |

貴州貴陽一建時產1200噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州貴陽

商洛時產2000噸砂石設備生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西商洛

江西南昌時產600噸石料廠生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:江西南昌

湖北省荊門市凱龍礦業年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石,青石所在區域:湖北省荊門市