| 型號 | GZS-0808 | GFGZS-0808 | AQS-0808 | DHS-0808 | GS0808 | ZHGS0808 |
| 寬度(mm) | / | / | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 長度(mm) | / | / | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 |
| 生產能力(t/h) | 100-200 | 100-200 | 72-192 | 72-192 | 70-100 | 70-100 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / |
| 軸數 | 8 | / | 8 | 8 | / | 8 |
| 功率(kw) | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 重量(t) | 7 | 7 | / | / | / | / |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-0809輥軸篩 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807輥軸篩 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |
| GZS2250 | 1500-3000 t/h | 15 | 148 kw |
| GZS2240 | 1500-3000 t/h | 12 | 111 kw |

湖北省荊門市凱龍礦業年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石,青石所在區域:湖北省荊門市

貴州都勻市惠水縣時產1000噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州省都勻市惠水縣

江西宜春上高縣日產5000噸石場生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區域:江西

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜昌市秭歸縣