| 型號 | 功率(kw) | 軸間隙(mm) | 軸數量 | 入料粒度(mm) | 產量(t/h) | 參考重量(t) |
| RYSF-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 40-115 | 3.8-4.5 |
| GZS-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| 0816 | 7.5-11 | 20-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZHGS0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZLN0816 | 7.5-11 | 18-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |

湖北省宜昌市鴻濤采石場時產600噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜昌市

四川省廣安桂興時產800噸水泥廠骨料生產線破碎物料:碎石、砂石、青石所在區域:四川省廣安桂興

山東鄒城時產1000噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:濟寧鄒城

湖南永州意達采石場采石場日產3000噸碎石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州