| 型號 | GZS-1006 | AQS-1006 | DHS-1006 | DGS-1006 |
| 寬度(mm) | / | 1000 | 1000 | 1000 |
| 長度(mm) | / | 1800 | 1800 | / |
| 生產能力(t/h) | 150-300 | 68-180 | 68-180 | 300 |
| 篩孔尺寸 | / | / | / | 55×65 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | / | / | / |
| 減速機(臺) | / | / | / | 6 |
| 軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 功率(kw) | 16 | 15 | 15 | 6×1.25 |
| 電機轉速(rmp) | / | / | / | 550 |
| 篩軸轉速(rmp) | / | / | / | 100.5 |
| 長×寬×高(mm) | / | / | / | 2170×1955×1300 |
| 篩分面積(㎡) | / | 1.8 | / | / |
| 重量(t) | 7 | / | / | 6.2 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809輥軸篩 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807輥軸篩 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |
| GZS2250 | 1500-3000 t/h | 15 | 148 kw |

湖南常德時產600噸石子生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:常德

貴州安順平壩時產300噸砂石生產線破碎物料:石灰巖所在區域:貴州安順平壩

平頂山永順鋁土礦業時產500-800噸大型石灰石石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:平頂山

山西馳峰新能源年產300萬噸建筑石料及化工用料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:山西長治平順