| 型號 | AQS-1009 | DHS-1009 | GZS1009 | DGS-1009 |
| 寬度(mm) | 1000 | 1000 | / | 1000 |
| 長度(mm) | 2700 | 2700 | / | / |
| 生產能力(t/h) | 101-270 | 101-270 | 630 | 500 |
| 進料口(mm) | / | / | 800×800 | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / |
| 分級粒度(mm) | / | / | / | / |
| 軸數 | 9 | 9 | / | 9 |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | 55×65 |
| 減速機(臺) | / | / | / | 9 |
| 電動機(臺) | / | / | / | 9 |
| 功率(kw) | 22 | 22 | 9×3 | 9×1.25 |
| 電機轉速(rpm) | / | / | / | 550 |
| 減速機速比 | / | / | / | 5.47 |
| 篩軸轉速(rpm) | / | / | / | 100.5 |
| 面積(㎡) | 2.7 | / | / | / |
| 篩分效率 | / | / | 90% | / |
| 長×寬×高 | / | / | / | 3100×1955×1300 |
| 重量(t) | / | / | / | 7.8 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|

貴州六盤水機場建設時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州六盤水

云南玉珠水泥有限公司年產300萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南玉溪

宜昌建投經發礦業年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

江西九江瑞昌市時產1200-1500噸石子生產線套設備破碎物料:石灰石所在區域:江西九江瑞昌市