| 型號 | AQS-1415 | DHS-1415 | XLT-1415 | GZS1415 | DGS-1415 |
| 寬度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 長度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | / | / |
| 生產能力(t/h) | 236-630 | 236-630 | 236-630 | 1000 | 1500 |
| 軸數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 電動機(臺) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.2 |
| 面積(㎡) | 6.3 | / | / | / | / |
| 篩分效率 | / | / | / | 95% | / |
| 進料口(mm) | / | / | / | 1000×1000 | / |
| 出料口 | / | / | / | 1400×1300 | / |
| 篩孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 60×80 |
| 減速機(臺) | / | / | / | / | 9 |
| 電機轉速(rpm) | / | / | / | / | 908 |
| 減速機速比 | / | / | / | / | 12.5 |
| 篩軸轉速(rpm) | / | / | / | / | 72.6 |
| 長×寬×高(mm) | / | / | / | / | 5360×2691×1500 |
| 重量(kg) | / | / | / | / | 13950 |
| 型號 | 產量 | 軸數 | 功率 |
|---|

云南玉磨鐵路普洱段時產400-500噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 所在區域:云南

陜西渭南富平水泥有限公司時產800-1000噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西渭南

四川興文縣天成礦業時產1500噸環保智能化骨料生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:四川興文縣

桐柏縣山峰石材時產1000-1200噸智能環保砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽