| 型號 | GZS1240 | GZS1240 | BGS1240 | NSFL-1240 |
| 槽體寬度(mm) | / | 1200 | / | 1200 |
| 槽體長度(mm) | / | 4000 | / | 4000 |
| 功率(kw) | 11 | 15 | 11 | 11 |
| 電機數(shù)量(臺) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 軸間隙(mm) | 10-80 | / | 10-80 | / |
| 軸數(shù)量(根) | 12 | / | 12 | / |
| 入料粒度(mm) | ≤400 | 輕型≤300 重型≤800 | ≤400 | ≤400 |
| 減速機 | / | ZQ400 | / | / |
| 理論產(chǎn)量(t/h) | 150-350 | 150-200 | 150-350 | 200-300 |
| 型號 | 產(chǎn)量 | 軸數(shù) | 功率 |
|---|
湖南邵陽時產(chǎn)500噸封閉破碎生產(chǎn)線綠色環(huán)保破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽

貴州遵義時產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州遵義

湖南時產(chǎn)1000噸大型環(huán)保采石場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

湖南時產(chǎn)1000噸大型環(huán)保采石場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底